P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Cambridge Utd | 42 | 22 | 8 | 12 | 62 | 41 | 21 | 74 |
2 | - | Cheltenham | 41 | 21 | 9 | 11 | 54 | 36 | 18 | 72 |
3 | - | Bolton | 42 | 20 | 10 | 12 | 52 | 47 | 5 | 70 |
4 | - | Morecambe | 42 | 20 | 9 | 13 | 62 | 57 | 5 | 69 |
5 | - | Tranmere | 42 | 18 | 12 | 12 | 52 | 48 | 4 | 66 |
6 | - | Forest Green | 41 | 18 | 11 | 12 | 54 | 48 | 6 | 65 |
7 | - | Newport County | 41 | 17 | 11 | 13 | 49 | 41 | 8 | 62 |
8 | - | Exeter | 41 | 16 | 13 | 12 | 65 | 46 | 19 | 61 |
9 | - | Leyton Orient | 42 | 17 | 10 | 15 | 48 | 43 | 5 | 61 |
10 | - | Carlisle | 41 | 17 | 9 | 15 | 55 | 46 | 9 | 60 |
11 | - | Salford City | 41 | 15 | 14 | 12 | 46 | 33 | 13 | 59 |
12 | - | Crawley Town | 42 | 16 | 11 | 15 | 52 | 53 | -1 | 59 |
13 | - | Bradford | 41 | 16 | 10 | 15 | 47 | 47 | 0 | 58 |
14 | - | Port Vale | 42 | 15 | 9 | 18 | 53 | 52 | 1 | 54 |
15 | - | Stevenage | 42 | 12 | 17 | 13 | 36 | 37 | -1 | 53 |
16 | - | Harrogate Town | 42 | 15 | 8 | 19 | 45 | 49 | -4 | 53 |
17 | - | Oldham | 42 | 14 | 9 | 19 | 67 | 72 | -5 | 51 |
18 | - | Mansfield | 42 | 10 | 19 | 13 | 47 | 52 | -5 | 49 |
19 | - | Walsall | 41 | 10 | 19 | 12 | 42 | 47 | -5 | 49 |
20 | - | Scunthorpe | 41 | 13 | 8 | 20 | 41 | 54 | -13 | 47 |
21 | - | Barrow | 41 | 12 | 10 | 19 | 49 | 53 | -4 | 46 |
22 | - | Colchester | 41 | 8 | 17 | 16 | 39 | 59 | -20 | 41 |
23 | - | Southend | 42 | 8 | 14 | 20 | 24 | 53 | -29 | 38 |
24 | - | Grimsby | 41 | 8 | 13 | 20 | 32 | 59 | -27 | 37 |
Last updated updated: 17th April 2021 at 15:42